类别 | 16MW |
工作电压 | 1620V~1980V |
额定电流 | 6000A |
网侧频率 | 47.5Hz~52.5Hz |
网侧最大持续电流 | 850A |
网侧过载电流(1min/10min) | 935A |
机侧频率 | 0Hz~20Hz |
机侧最大持续电流 | 1600A |
机侧过载电流(1min/10min) | 1760A |
电网电压谐波 | ≤5% |
耐受度 | |
电网电压不平衡 | ε≤8% 短期 |
耐受度 | ε≤5% 长期 |
整机效率 | ≥98% |
噪声 | <82dB |
工作温度 | -40℃~+50℃(45℃~50℃降额) |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
海拔 | 常规型:≤2000m,高原型:2000m~5000m |
冷却方式 | 风冷 |
防护等级 | IP23 |
故障穿越 | 满足国标《风力发电机组故障穿越能力测试规程》 |
外形尺寸(W*H*D)(mm) | 3000*2200*600 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号