额定功率 | 1450kW | 1740kW | 1993kW | 2283kW | 2500kW | 2750kW | |
直流电压范围 | 580V~1500V | 696V~1500V | 800V~1500V | 920V~1500V | 1000V~1500V | 1000V~1500V | |
直流侧参数 | 直流最大电流 | 2551A | 2806A | ||||
直流输入路数 | 1 | ||||||
额定功率 | 1450kW | 1740kW | 1993kW | 2283kW | 2500kW | 2750kW | |
最大输出功率 | 1595kW | 1914kW | 2192kW | 2511kW | 2750kW | 3025kW | |
无功范围 | 0~1522kvar | 0~1827kvar | 0~2093kvar | 0~2397kvar | 0~2625kvar | 0~2888kvar | |
交流侧参数 | 交流额定电流 | 2301A | 2531A | ||||
交流接入方式 | 3W+PE | ||||||
隔离方式 | 无隔离 | ||||||
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | ||||||
电流总谐波畸变率 | <3%(额定功率) | ||||||
功率因数 | -1~1 | ||||||
并网运行参数 | 充放电转换时间 | <30ms | |||||
稳压精度 | ±1% | ||||||
稳流精度 | ±2% | ||||||
额定输出电压 | 400V | 480V | 550V | 630V | 690V | 690V | |
电压不平衡度 | <2%,短时不超过4% | ||||||
电压总谐波畸变率 | <3%(空载或额定阻性负载) | ||||||
离网运行参数 | 动态电压瞬变范围 | 10%(在阻性负载 / 平衡负载条件下,负载从20%上升至100%或从100%下降至20%突变时) | |||||
输出过压保护值 | 可设 | ||||||
输出欠压保护值 | 可设 | ||||||
适用电网形式 | IT | ||||||
最大效率 | 99.01% | ||||||
允许环境温度 | -40℃~+60℃(45℃以上降额使用) | ||||||
允许相对湿度 | 0~100%(无凝露) | ||||||
允许海拔高度 | <5000m(4000m以上降额) | ||||||
噪声 | 75dB | ||||||
DI接口 | 4组 | ||||||
DO接口 | 1组 | ||||||
防腐等级 | C3(C4 / C5可选) | ||||||
过压保护 | DC Type ІІ / AC Type ІІ | ||||||
通用参数 | 接线方式 | 下进下出 | |||||
防护等级 | IP66 | ||||||
冷却方式 | 智能换热 | ||||||
人机界面 | 触摸屏 | ||||||
通讯接口 | 以太网,RS485 | ||||||
通信规约 | Modbus TCP / RTU,IEC61850,IEC104 | ||||||
尺寸(宽*高*深) | 1700*2633*1319mm(含散热器) | ||||||
重量 | 2300kg | ||||||
认证 | CGC、高 / 低电压穿越 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号