型号 | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
PV 输入 | |||||
推荐最大PV输入功率 | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
最大PV输入电压 | 1000 V | ||||
运行电压范围 | 140 V~950 V | 200 V~950 V | |||
启机电压 | 180 V | 250 V | |||
额定输入电压 | 600 V | ||||
MPPT数量 | 2 | ||||
每路MPPT最大输入数 | 1月1日 | 2月1日 | |||
每路MPPT最大输入电流 | 20 A / 20 A | 27 A / 20 A | |||
最大短路电流 | 30 A / 30 A | 40.5 A / 30 A | |||
电池 | |||||
电池类型 | 锂电池 | ||||
电池电压 | 120 V~800 V | ||||
最大充 / 放电电流 | 30 A | 37 A | |||
最大充 / 放电功率 | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
通信 | CAN / RS485 | ||||
交流输出(网侧) | |||||
额定输出功率 | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
最大视在输出功率 | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA |
额定电网电压 | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | ||||
额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
最大输出电流 | 8.4 A | 10 A | 13.3 A | 16.7 A | 20 A |
功率因数 | 0.8超前~0.8滞后 | ||||
THDi | <3%(额定功率下) | ||||
交流输出(备用) | |||||
额定输出功率 | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
最大视在输出功率 | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA |
后备切换时间 | 4 ms | ||||
额定输出电压 | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | ||||
额定频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
THDv(线性负载) | <3% | ||||
交流输入(网侧) | |||||
最大输入功率 | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 24 kW |
额定输入电流 | 15.2 A | 18.2 A | 24.2 A | 30.3 A | 36.4 A |
额定输入电压 | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | ||||
额定输入频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
效率 | |||||
最大效率 | 98.40% | ||||
欧洲效率 | 96.50% | 96.80% | 97.30% | 97.40% | 97.50% |
保护 & 功能 | |||||
电网监控 | 支持 | ||||
交流短路保护 | 支持 | ||||
直流反接保护 | 支持 | ||||
直流过流保护(电池) | 支持 | ||||
直流开关(PV) | 支持 | ||||
浪涌保护 | 支持 | ||||
集成AFCI | 可选 | ||||
基本参数 | |||||
拓扑(光伏/电池) | 无变压器 / 无变压器 | ||||
尺寸 (W × D × H) | 518 × 583 × 195 mm | 518 × 583 × 205 mm | |||
重量 | 23 kg | 27 kg | |||
防护等级 | IP66 | ||||
运行温度范围 | -25 ℃~+60 ℃ | ||||
运行湿度范围 | 0~95% (无凝露) | ||||
最大运行海拔 | 3000 m | ||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||
显示 | LED, APP, Web | ||||
通信 | CAN / RS485 | ||||
直流接头类型 | MC4 | ||||
交流接头类型 | 即插即用接头 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号