型号 | HCAC07E M1 | HCAC11E M1 | HCAC22E M1 |
输入 | |||
额定输入电压 | 230 V (L, N + PE) | 400 V (3P + N + PE) | |
最大输入电流 | 32 A | ||
额定输入频率 | 50 Hz | ||
输出 | |||
额定输出功率 ① | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
额定输出电流 | 32 A | 16 A | 32 A |
额定输出电压 | 230 V | 400 V | 400 V |
保护 | |||
漏电流检测 | 支持 | ||
接地故障保护 | 支持 | ||
防雷保护 | 支持 | ||
过压保护 | 支持 | ||
欠压保护 | 支持 | ||
过流保护 | 支持 | ||
过温保护 | 支持 | ||
基本参数 | |||
尺寸 (W × D × H) | 331 × 201 × 116 mm | ||
重量 | 3.04 kg | 3.44 kg | 3.80 kg |
储存温度 | -40 ℃~+80 ℃ | ||
运行温度 | -30 ℃~+50 ℃ | ||
运行湿度 | 5~95% (无凝露) | ||
安装方式 | 挂墙 | ||
防护等级 | IP65 | ||
RCD | Tip A (6 mA直流故障电流保护) | ||
显示 | LED | ||
充电线长度 | 5 m | ||
接头类型 | IEC 62196-2, Tip 2 | ||
通讯方式 | 蓝牙 / Wi-Fi(可选) | ||
充电模式 | 即插即充 / RFID 标签 / APP(可选) | ||
符合标准 | EN / IEC 61851-1:2019, EN / IEC 61851-21-2:2021, IEC / IEC 62955:201, IEC / IEC 62196-2 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号