产品 | DC/DC直流变换 | |
输出参数 | 输出电压范围 | 0V~750V |
输出电流范围 | 0A~7260A | |
直流电压纹波 | ≤3% | |
直流稳流精度 | ±1%(稳态) | |
直流稳压精度 | ±1%(稳态) | |
负载响应时间 | <0.1s(0%~100%负载,运行状态) | |
输出控制方式 | 电压控制、电流控制、功率控制 | |
输入参数 | 输入电压范围 | 0V~780V |
电压波动范围 | ±10% | |
系统 | 进出线方式 | 侧面进线,下方出线 |
效率 | ≥98.5% | |
环境要求 | 冷却方式 | 风冷 |
工作温度范围 | -40℃~+55℃ | |
电磁环境类别 | A类 | |
空气相对湿度 | 0%~95%(无凝露) | |
外壳防护等级 | IP23 | |
安装地点最高海拔 | 4000m | |
对外通讯 | 对外的通讯接口 | RS485、以太网和4mA~20mA数字模拟量等 |
对外的通讯规约 | Modbus RTU、Modbus TCP | |
显示 | 人机界面 | 触摸屏 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号