
类别 | 2.0MW | 2.5MW | 3.2MW | 4.2MW | 5.0MW | 6.25MW |
工作电压 | 552V~759V | |||||
额定电流 | 2036A | 2545A | 3279A | 4257A | 5089A | 6312A |
网侧频率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz | |||||
网侧最大持续电流 | 420A | 550A | 700A | 1250A | 1250A | 1500A |
网侧过载电流(1min/10min) | 462A | 605A | 770A | 1375A | 1375A | 1650A |
机侧频率 | 0Hz~20Hz | |||||
机侧最大持续电流 | 800A | 1000A | 1250A | 1400A | 1600A | 2000A |
机侧过载电流(1min/10min) | 880A | 1100A | 1375A | 1540A | 1760A | 2200A |
电网电压谐波耐受度 | ≤5% | |||||
电网电压不平衡度耐受度 | ≤8% | |||||
整机效率 | ≥97% | |||||
噪声 | <70dB | |||||
工作温度 | 环境温度:-40℃~+50℃,入水口水温:+5℃~+55℃(50℃~55℃降额) | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||||
海拔 | 常规型:≤3000m,高原型:3000m~5000m | |||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
故障穿越 | 满足国标《风力发电机组故障穿越能力测试规程》 | |||||
外形尺寸(W*H*D)(mm) | 2300*2200*650 | 2400*2200*600 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号