
型号 | hopeSun 5KTL | hopeSun 6KTL | hopeSun 8KTL | |
直流侧参数 | 最大输入电压 | 550V | ||
启动电压 | 140V | |||
工作电压范围 | 90V~500V | |||
满载MPPT电压范围 | 200V~480V | 240V~480V | 220V~480V | |
每路MPPT最大输入电流 | 12.5A | 25A / 12.5A | ||
MPPT输入组串数 | 1月1日 | 2月1日 | ||
MPPT数量 | 2 | |||
交流侧参数 | 额定输出功率 | 5kW | 6kW | 8kW |
最大有功功率(cosθ=1) | 5.5kW | 6.6kW | 8.8kW | |
额定电网电压 | 230V(W+N+PE) | |||
额定输出电流 | 22.7A | 27.3A | 36.4A | |
最大输出电流 | 25.0A | 30.0A | 40.0A | |
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | |||
功率因数 | 0.8(超前)~0.8(滞后) | |||
电流总谐波分量(THD) | <3% | |||
效率 | 最大效率 | 98.47% | 98.55% | 98.59% |
中国效率 | 98.00% | |||
保护 | 浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 | ||
绝缘阻抗检测 | 具备 | |||
残余漏电流检测 | 具备 | |||
组串检测 | 具备 | |||
输出过流保护 | 具备 | |||
直流反接保护 | 具备 | |||
防孤岛保护 | 具备 | |||
直流开关 | 具备 | |||
常规参数 | 防护等级 | IP65 | ||
工作环境温度 | -40℃~+60℃ | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
待机自耗电 | <1W | |||
最高工作海拔 | 4000m(3000m以上降额) | |||
显示 | LED指示灯+APP | |||
通讯方式 | Wi-Fi / 4G | |||
直流端子类型 | MC4插拔端子 | |||
交流端子类型 | 管型接插端子 | |||
机械参数 | 尺寸(宽*高*深)① | 325*380*177mm | ||
重量 | ≤14kg |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号