10kV户内柜式水冷 | |||||||||||||||
额定容量(Mvar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
额定电流(A) | 58 | 115 | 173 | 231 | 289 | 346 | 404 | 462 | 520 | 577 | 635 | 693 | 751 | 808 | 866 |
功率因数 | ≥0.99(补偿容量范围内) | ||||||||||||||
整机效率 | ≥99% | ||||||||||||||
无功响应时间 | ≤5ms | ||||||||||||||
过载能力 | 110%连续过载,120%过载1min | ||||||||||||||
补偿方式 | 无功功率补偿、谐波补偿、负载不平衡补偿等 | ||||||||||||||
人机交互 | 远程智能监控 / 中文液晶触摸屏(选配) | ||||||||||||||
运行及控制 | 本地控制、远程控制、调度系统 | ||||||||||||||
接口方式 | RJ45,485等 | ||||||||||||||
通信协议 | Modbus / 103 / 104规约等 | ||||||||||||||
外形尺寸 (长*宽*高)(mm) | ≤4000*1200*2300 | ≤4600*1200*2300 | |||||||||||||
重量(kg) | ≤3500 | ≤3900 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号