35kV户内框架式水冷 | ||||||||||||||||||||||
额定容量(Mvar) | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | …… | 45 | ...... | 60 | ...... | 100 |
额定电流(A) | 116 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | …… | 742 | ...... | 990 | ...... | 1650 |
功率因数 | ≥0.99(补偿容量范围内) | |||||||||||||||||||||
整机效率 | ≥99% | |||||||||||||||||||||
无功响应时间 | ≤5ms | |||||||||||||||||||||
过载能力 | 110%连续过载,120%过载1min | |||||||||||||||||||||
补偿方式 | 无功功率补偿、谐波补偿、负载不平衡补偿等 | |||||||||||||||||||||
人机交互 | 远程智能监控 / 中文液晶触摸屏(选配) | |||||||||||||||||||||
运行及控制 | 本地控制、远程控制、调度系统 | |||||||||||||||||||||
接口方式 | RJ45,485等 | |||||||||||||||||||||
通信协议 | Modbus / 103 / 104规约等 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 11000*2600*3650 | ≤12200*2600*3650 | ||||||||||||||||||||
重量(kg) | ≤6500 | ≤9000 | ||||||||||||||||||||
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号