35kV户外集装箱式风冷 | ||||||||||||
额定容量(Mvar) | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
额定电流(A) | 116 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 |
功率因数 | ≥0.99(补偿容量范围内) | |||||||||||
整机效率 | ≥99% | |||||||||||
无功响应时间 | ≤5ms | |||||||||||
过载能力 | 110%连续过载,120%过载1min | |||||||||||
补偿方式 | 无功功率补偿、谐波补偿、负载不平衡补偿等 | |||||||||||
人机交互 | 远程智能监控 / 中文液晶触摸屏(选配) | |||||||||||
运行及控制 | 本地控制、远程控制、调度系统 | |||||||||||
接口方式 | RJ45,485等 | |||||||||||
通信协议 | Modbus / 103 / 104规约等 | |||||||||||
外形尺寸 (长*宽*高) (mm) | ≤10000*3000*3000 | |||||||||||
重量(kg) | ≤15000 |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号