型号 | HSNV30K-D01 | HSNV33K-D01 | HSNV36K-D01 | |
直流输入 | 最大直流电压 | 1100V | ||
启动电压 | 200V | |||
工作电压范围 | 200V ~ 1000V | |||
满载MPPT电压范围 | 550V ~ 850V | |||
每路MPPT最大输入电流 | 40A / 20A / 32A | |||
每路MPPT输入组串数 | 2002-1-2 | |||
MPPT数量 | 3 | |||
交流输出 | 额定输出功率 | 30kW | 33kW | 36kW |
最大输出视在功率 | 33.0kVA | 36.3kVA | 39.6kVA | |
额定电网电压 | 400V(3W + N + PE) | |||
额定输出电流 | 43.5A | 47.8A | 52.2A | |
最大输出电流 | 47.8A | 52.6A | 57.4A | |
额定电网频率 | 50Hz | |||
功率因数 | 0.8(超前)~ 0.8(滞后) | |||
电流总谐波分量 (THD) | < 3% | |||
效率 | 最大效率 | 98.60% | 98.50% | |
中国效率 | 98.30% | 98.31% | 98.32% | |
保护 | 浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 | ||
绝缘阻抗检测 | 具备 | |||
残余漏电流检测 | 具备 | |||
组串故障检测 | 具备 | |||
直流反接保护 | 具备 | |||
孤岛保护 | 具备 | |||
输出过流保护 | 具备 | |||
交直流端子过温保护 | 具备 | |||
直流开关 | 具备 | |||
AFCI | 选配 | |||
通用参数 | 尺寸(宽 × 高 × 深)① | 478 × 453 × 200mm | ||
重量 | ≤25kg | |||
工作环境温度 | -25℃ ~ +60℃ | |||
防护等级 | IP65 | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||
待机自耗电 | < 1W | |||
拓扑结构 | 无变压器 | |||
最大工作海拔 | 4000m(3000m以上降额) | |||
显示 | LED指示灯 + APP | |||
通讯方式 | RS485 / Wi-Fi / 4G | |||
直流端子类型 | MC4插拔端子 | |||
交流端子类型 | OT / DT(最大25mm2) |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号