
型号 | hopeSun 60KTL | hopeSun 70KTL | hopeSun 100KTL | hopeSun 110KTL | |
直流侧参数 | 最大输入电压 | 1100V | |||
启动电压 | 200V | ||||
工作电压范围 | 200V~1000V | ||||
满载MPPT电压范围 | 520V~850V | 550V~850V | |||
每路MPPT最大输入电流 | 45A | 65A | |||
MPPT输入组串数 | 4×3 | 4×5 | |||
MPPT数量 | 4 | ||||
交流侧参数 | 额定输出功率 | 60kW | 70kW | 100kW | 110kW |
最大有功功率(cosθ=1) | 66.0kW | 77.0kW | 110.0kW | 121.0kW | |
额定电网电压 | 400V(3W+N+PE / 3W+PE) | ||||
额定输出电流 | 86.6A | 101.0A | 144.3A | 158.8A | |
最大输出电流 | 95.3A | 111.0A | 158.8A | 174.7A | |
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | ||||
功率因数 | 0.8(超前)~0.8(滞后) | ||||
电流总谐波分量(THD) | <3% | ||||
效率 | 最大效率 | 98.85% | 98.90% | 99.01% | |
中国效率 | 98.47% | 98.50% | 98.39% | 98.53% | |
保护 | 浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 | |||
绝缘阻抗检测 | 具备 | ||||
残余漏电流检测 | 具备 | ||||
组串检测 | 具备 | ||||
输出过流保护 | 具备 | ||||
直流反接保护 | 具备 | ||||
防孤岛保护 | 具备 | ||||
直流开关 | 具备 | ||||
选配功能 | PID | ||||
常规参数 | 防护等级 | IP65 | |||
工作环境温度 | -40℃~+60℃ | ||||
冷却方式 | 智能风冷 | ||||
待机自耗电 | <5W | ||||
最高工作海拔 | 4000m(3000m以上降额) | ||||
显示 | LED指示灯+APP | ||||
通讯方式 | Wi-Fi / 4G / RS485 | ||||
直流端子类型 | MC4插拔端子 | ||||
交流端子类型 | OT / DT(最大95mm2) | OT / DT(最大300mm2) | |||
机械参数 | 尺寸(宽*高*深)① | 705*650*297mm | 800*670*330mm | ||
重量 | ≤75kg | ≤89kg |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号