
型号 | hopeSunHV 225KTL | |
直流侧参数 | 最大输入电压 | 1500V |
启动电压 | 500V | |
工作电压范围 | 500V~1500V | |
每路MPPT最大输入电流 | 30A | |
MPPT输入组串数 | 12×2 | |
MPPT数量 | 12 | |
交流侧参数 | 额定输出功率 | 225kW |
最大有功功率(cosθ=1) | 247.5kW | |
额定电网电压 | 800V(3W+PE) | |
额定输出电流 | 162.4A | |
最大输出电流 | 178.6A | |
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | |
功率因数 | 0.8(超前)~0.8(滞后) | |
电流总谐波分量(THD) | <3% | |
效率 | 最大效率 | 99.01% |
中国效率 | 98.51% | |
保护 | 浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 |
绝缘阻抗检测 | 具备 | |
残余漏电流检测 | 具备 | |
组串检测 | 具备 | |
输出过流保护 | 具备 | |
直流反接保护 | 具备 | |
防孤岛保护 | 具备 | |
智能分断开关 | 具备 | |
PID | 具备 | |
常规参数 | 防护等级 | IP66 |
工作环境温度 | -40℃~+60℃ | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
待机自耗电 | <5W | |
最高工作海拔 | 4000m(3000m以上降额) | |
显示 | LED指示灯,Wi-Fi+APP | |
通讯方式 | RS485 / PLC | |
直流端子类型 | MC4插拔端子 | |
交流端子类型 | OT / DT(最大400mm2) | |
机械参数 | 尺寸(宽*高*深)① | 1000*809*319mm |
重量 | ≤115kg |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号