hopeEMS绿电柔性制氢管理系统
能量管理系统
类别 | 3.XMW | 4.XMW | 5.XMW | 6.XMW | 7.XMW | 8.XMW | 10.0MW | 12.0MW | |
工作电压 | 855V~1045V | 1026V~1254V | |||||||
额定电流 | 2950A | 2460A | 2962A | 3436A | 3821A | 4620A | 5212A | 6100A | 7286A |
网侧频率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz | ||||||||
网侧最大持续电流 | 515A | 480A | 480A | 600A | 600A | 700A | 800A | 900A | 1000A |
网侧过载电流(1min/10min) | 567A | 528A | 528A | 660A | 660A | 770A | 880A | 990A | 1100A |
机侧频率 | 0Hz~20Hz | ||||||||
机侧最大持续电流 | 900A | 650A | 1000A | 1100A | 1200A | 1400A | 1600A | 1800A | 2000A |
机侧过载电流(1min/10min) | 990A | 715A | 1100A | 1210A | 1320A | 1540A | 1760A | 1980A | 2200A |
电网电压谐波耐受度 | ≤5% | ||||||||
电网电压不平衡度耐受度 | ≤8% | ||||||||
整机效率 | ≥98% | ||||||||
噪声 | <82dB | ||||||||
工作温度 | -40℃~+50℃(45℃~50℃降额) | ||||||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||||
海拔 | 常规型:≤3000m,高原型:3000m~5000m | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
防护等级 | IP23 | ||||||||
故障穿越 | 满足国标《风力发电机组故障穿越能力测试规程》 | ||||||||
外形尺寸(W*H*D)(mm)① | 2000*2000*600 | 2700*2000*600 | 2800*2000*600 | 3000*2000*600 | 4200*2000*600 | ||||
2000*2200*700 | 2000*2200*700 | 2000*2200*700 | 3000*2200*700 |
① 定子中压双馈变流器外形尺寸详询禾望电气